Specifications
| MODEL | VBS-2013 | VBS-2013E |
|---|---|---|
| MAX. THROAT CAPACITY | 508 mm ; 20 inch | |
| MAX. WORK HEIGHT | 330 mm ; 13 inch | |
| WHEEL DIAMETER | 515 mm × 2 ; 20-1/4 inch × 2 | |
| BLADE SPEED 50Hz/60Hz | Low 15 – 120, HI 190 – 1500 M/min Low 50 – 400, HI 625 – 5000 F/min |
|
| MAIN DRIVE MOTOR | 3 HP ; 2.2 KW × 3PH | |
| TABLE SIZE | 600 × 700 mm 23-1/2 × 27-1/2 inch |
|
| TABLE TILT | R-12°, L-12° | |
| TABLE HEIGHT | 990 mm ; 39 inch | |
| MAX. BLADE LENGTH | 4035 mm ; 158-3/4 inch | |
| MAX. BLADE WIDTH | 27 mm ; 1 inch | |
| WELDER CAPACITY | 19 mm ; 3/4 inch | |
| MEASUREMENT | 1090 × 780 × 2030 mm; 43 x 30 x 80 inch |
|
| NET WEIGHT | 570 kgs ; 1260 lbs | 605 kgs ; 1340 lbs |
| TABLE FEED POWER | / | 80 kgcm, 110V |
| TABLE STROKE | / | 300 mm ; 12 inch |






