Specifications
| MODEL | VBS-1408 | VBS-1408E | |
|---|---|---|---|
| MAX. THROAT CAPACITY | 356 mm ; 14 inch | ||
| MAX. WORK HEIGHT | 205 mm ; 8 inch | ||
| WHEEL DIAMETER | 368 mm ; 14-1/2 inch | ||
| BLADE SPEED 60Hz | 25 – 100 M/min ; 82 – 330 F/min | ||
| BLADE SPEED 50Hz | 20 – 80 M/min ; 65 – 265 F/min | ||
| MAIN DRIVE MOTOR | 1 HP ; 0.75 KW × 3PH | ||
| TABLE SIZE | 500 × 500 mm ; 20 × 20 inch |
500 × 600 mm ; 20 × 24 inch |
|
| TABLE TILT | R-15°, L-12°, 8° EACH F&B | 5° EACH L&R, FLAT F&B | |
| TABLE HEIGHT | 990 mm ; 39 inch | ||
| MAX. BLADE LENGTH | 2890 mm ; 113-3/4 inch | ||
| MAX. BLADE WIDTH | 13 mm ; 1/2 inch | ||
| WELDER CAPACITY | 13 mm ; 1/2 inch | ||
| MEASUREMENT | 850 × 600 × 1740 mm ; 34 × 24 × 68-1/2 inch |
||
| NET WEIGHT | 275 kgs | 335 kgs | |
| TABLE FEED POWER | / | 80 Kgcm, 110V | |
| TABLE STROKE | / | 300 mm; 12 inch | |





